Team | M | W | D | L | G | P | PP | BP | SP | TP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vålerenga | 13 | 6 | 1 | 2 | 44 : 37 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2 | Strømsgodset | 6 | 2 | 1 | 3 | 30 : 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
3 | Stabæk | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 : 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | Skeid | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 : 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | Lørenskog | 9 | 1 | 1 | 7 | 42 : 63 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Frigg | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 : 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ENGASJER DEG
The Walking Football League er en sosial fotballkonkurranse for deltakere over 50 år, som tar plass lokalt hos hver av de samarbeidene medlemsklubbene. Engasjer deg og bli en Walking Football partner i Europa.
Contact us
Club news